1 month ago
2025-04-04 22:02:16
USD: 1457.10 ▲4.90 (+0.34%)
JPY(100): 999.62 ▲2.26 (+0.23%)
EUR: 1603.03 ▼4.05 (-0.25%)
CNY: 199.91 ▲0.44 (+0.22%)
GBP: 1889.28 ▼14.05 (-0.74%)
CAD: 1023.93 ▼7.17 (-0.70%)
HKD: 187.42 ▲0.70 (+0.37%)
AUD: 886.94 ▼32.01 (-3.48%)
USD: 1457.10 ▲4.90 (+0.34%)
JPY(100): 999.62 ▲2.26 (+0.23%)
EUR: 1603.03 ▼4.05 (-0.25%)
CNY: 199.91 ▲0.44 (+0.22%)
GBP: 1889.28 ▼14.05 (-0.74%)
CAD: 1023.93 ▼7.17 (-0.70%)
HKD: 187.42 ▲0.70 (+0.37%)
AUD: 886.94 ▼32.01 (-3.48%)
1 month ago
2024-12-03 22:44:48
USD: 1417.60 ▲11.10 (+0.79%)
JPY(100): 950.58 ▲10.06 (+1.07%)
EUR: 1491.10 ▲14.35 (+0.97%)
CNY: 194.27 ▲1.20 (+0.62%)
GBP: 1795.25 ▲15.25 (+0.86%)
CAD: 1009.79 ▲8.26 (+0.82%)
HKD: 182.13 ▲1.38 (+0.76%)
AUD: 919.38 ▲8.60 (+0.94%)
USD: 1417.60 ▲11.10 (+0.79%)
JPY(100): 950.58 ▲10.06 (+1.07%)
EUR: 1491.10 ▲14.35 (+0.97%)
CNY: 194.27 ▲1.20 (+0.62%)
GBP: 1795.25 ▲15.25 (+0.86%)
CAD: 1009.79 ▲8.26 (+0.82%)
HKD: 182.13 ▲1.38 (+0.76%)
AUD: 919.38 ▲8.60 (+0.94%)
1 month ago
2025-06-30 14:13:33
USD: 1348.20 ▼15.80 (-1.16%)
JPY(100): 936.97 ▼6.94 (-0.74%)
EUR: 1582.18 ▼17.72 (-1.11%)
CNY: 188.27 ▼2.00 (-1.05%)
GBP: 1851.95 ▼20.00 (-1.07%)
CAD: 986.72 ▼9.59 (-0.96%)
HKD: 171.75 ▼2.02 (-1.16%)
AUD: 883.00 ▼8.31 (-0.93%)
USD: 1348.20 ▼15.80 (-1.16%)
JPY(100): 936.97 ▼6.94 (-0.74%)
EUR: 1582.18 ▼17.72 (-1.11%)
CNY: 188.27 ▼2.00 (-1.05%)
GBP: 1851.95 ▼20.00 (-1.07%)
CAD: 986.72 ▼9.59 (-0.96%)
HKD: 171.75 ▼2.02 (-1.16%)
AUD: 883.00 ▼8.31 (-0.93%)
2 months ago
2025-04-04 22:02:16
USD: 1457.10 ▲4.90 (+0.34%)
JPY(100): 999.62 ▲2.26 (+0.23%)
EUR: 1603.03 ▼4.05 (-0.25%)
CNY: 199.91 ▲0.44 (+0.22%)
GBP: 1889.28 ▼14.05 (-0.74%)
CAD: 1023.93 ▼7.17 (-0.70%)
HKD: 187.42 ▲0.70 (+0.37%)
AUD: 886.94 ▼32.01 (-3.48%)
USD: 1457.10 ▲4.90 (+0.34%)
JPY(100): 999.62 ▲2.26 (+0.23%)
EUR: 1603.03 ▼4.05 (-0.25%)
CNY: 199.91 ▲0.44 (+0.22%)
GBP: 1889.28 ▼14.05 (-0.74%)
CAD: 1023.93 ▼7.17 (-0.70%)
HKD: 187.42 ▲0.70 (+0.37%)
AUD: 886.94 ▼32.01 (-3.48%)
6 months ago
2025-06-20 19:10:52
USD: 1368.50 ▼9.30 (-0.67%)
JPY(100): 941.68 ▼5.10 (-0.54%)
EUR: 1577.88 ▼6.11 (-0.39%)
CNY: 190.60 ▼1.11 (-0.58%)
GBP: 1846.72 ▼8.69 (-0.47%)
CAD: 999.23 ▼6.50 (-0.65%)
HKD: 174.33 ▼1.20 (-0.68%)
AUD: 888.22 ▼4.80 (-0.54%)
USD: 1368.50 ▼9.30 (-0.67%)
JPY(100): 941.68 ▼5.10 (-0.54%)
EUR: 1577.88 ▼6.11 (-0.39%)
CNY: 190.60 ▼1.11 (-0.58%)
GBP: 1846.72 ▼8.69 (-0.47%)
CAD: 999.23 ▼6.50 (-0.65%)
HKD: 174.33 ▼1.20 (-0.68%)
AUD: 888.22 ▼4.80 (-0.54%)
6 months ago
2025-06-20 18:11:43
USD: 1369.40 ▼8.40 (-0.61%)
JPY(100): 942.43 ▼4.35 (-0.46%)
EUR: 1578.37 ▼5.62 (-0.35%)
CNY: 190.63 ▼1.08 (-0.56%)
GBP: 1847.80 ▼7.61 (-0.41%)
CAD: 999.89 ▼5.84 (-0.58%)
HKD: 174.45 ▼1.08 (-0.62%)
AUD: 888.89 ▼4.13 (-0.46%)
USD: 1369.40 ▼8.40 (-0.61%)
JPY(100): 942.43 ▼4.35 (-0.46%)
EUR: 1578.37 ▼5.62 (-0.35%)
CNY: 190.63 ▼1.08 (-0.56%)
GBP: 1847.80 ▼7.61 (-0.41%)
CAD: 999.89 ▼5.84 (-0.58%)
HKD: 174.45 ▼1.08 (-0.62%)
AUD: 888.89 ▼4.13 (-0.46%)
6 months ago
2025-06-20 17:11:52
USD: 1368.90 ▼8.90 (-0.65%)
JPY(100): 941.57 ▼5.21 (-0.55%)
EUR: 1576.15 ▼7.84 (-0.49%)
CNY: 190.52 ▼1.19 (-0.62%)
GBP: 1844.52 ▼10.89 (-0.59%)
CAD: 999.09 ▼6.64 (-0.66%)
HKD: 174.38 ▼1.15 (-0.66%)
AUD: 887.80 ▼5.22 (-0.58%)
USD: 1368.90 ▼8.90 (-0.65%)
JPY(100): 941.57 ▼5.21 (-0.55%)
EUR: 1576.15 ▼7.84 (-0.49%)
CNY: 190.52 ▼1.19 (-0.62%)
GBP: 1844.52 ▼10.89 (-0.59%)
CAD: 999.09 ▼6.64 (-0.66%)
HKD: 174.38 ▼1.15 (-0.66%)
AUD: 887.80 ▼5.22 (-0.58%)
6 months ago
2025-06-20 16:10:02
USD: 1368.80 ▼9.00 (-0.65%)
JPY(100): 941.56 ▼5.22 (-0.55%)
EUR: 1576.31 ▼7.68 (-0.48%)
CNY: 190.49 ▼1.22 (-0.64%)
GBP: 1844.25 ▼11.16 (-0.60%)
CAD: 998.54 ▼7.19 (-0.71%)
HKD: 174.37 ▼1.16 (-0.66%)
AUD: 886.78 ▼6.24 (-0.70%)
USD: 1368.80 ▼9.00 (-0.65%)
JPY(100): 941.56 ▼5.22 (-0.55%)
EUR: 1576.31 ▼7.68 (-0.48%)
CNY: 190.49 ▼1.22 (-0.64%)
GBP: 1844.25 ▼11.16 (-0.60%)
CAD: 998.54 ▼7.19 (-0.71%)
HKD: 174.37 ▼1.16 (-0.66%)
AUD: 886.78 ▼6.24 (-0.70%)
6 months ago
2025-06-20 15:15:42
USD: 1366.30 ▼11.50 (-0.83%)
JPY(100): 940.17 ▼6.61 (-0.70%)
EUR: 1574.52 ▼9.47 (-0.60%)
CNY: 190.23 ▼1.48 (-0.77%)
GBP: 1842.52 ▼12.89 (-0.69%)
CAD: 997.55 ▼8.18 (-0.81%)
HKD: 174.11 ▼1.42 (-0.81%)
AUD: 886.65 ▼6.37 (-0.71%)
USD: 1366.30 ▼11.50 (-0.83%)
JPY(100): 940.17 ▼6.61 (-0.70%)
EUR: 1574.52 ▼9.47 (-0.60%)
CNY: 190.23 ▼1.48 (-0.77%)
GBP: 1842.52 ▼12.89 (-0.69%)
CAD: 997.55 ▼8.18 (-0.81%)
HKD: 174.11 ▼1.42 (-0.81%)
AUD: 886.65 ▼6.37 (-0.71%)
6 months ago
2025-06-20 13:16:42
USD: 1367.90 ▼9.90 (-0.72%)
JPY(100): 941.66 ▼5.12 (-0.54%)
EUR: 1577.33 ▼6.66 (-0.42%)
CNY: 190.50 ▼1.21 (-0.63%)
GBP: 1846.53 ▼8.88 (-0.48%)
CAD: 999.23 ▼6.50 (-0.65%)
HKD: 174.26 ▼1.27 (-0.72%)
AUD: 888.38 ▼4.64 (-0.52%)
USD: 1367.90 ▼9.90 (-0.72%)
JPY(100): 941.66 ▼5.12 (-0.54%)
EUR: 1577.33 ▼6.66 (-0.42%)
CNY: 190.50 ▼1.21 (-0.63%)
GBP: 1846.53 ▼8.88 (-0.48%)
CAD: 999.23 ▼6.50 (-0.65%)
HKD: 174.26 ▼1.27 (-0.72%)
AUD: 888.38 ▼4.64 (-0.52%)
6 months ago
2025-06-20 12:40:23
USD: 1367.70 ▼10.10 (-0.73%)
JPY(100): 941.25 ▼5.53 (-0.58%)
EUR: 1575.77 ▼8.22 (-0.52%)
CNY: 190.42 ▼1.29 (-0.67%)
GBP: 1845.44 ▼9.97 (-0.54%)
CAD: 998.79 ▼6.94 (-0.69%)
HKD: 174.21 ▼1.32 (-0.75%)
AUD: 887.71 ▼5.31 (-0.59%)
USD: 1367.70 ▼10.10 (-0.73%)
JPY(100): 941.25 ▼5.53 (-0.58%)
EUR: 1575.77 ▼8.22 (-0.52%)
CNY: 190.42 ▼1.29 (-0.67%)
GBP: 1845.44 ▼9.97 (-0.54%)
CAD: 998.79 ▼6.94 (-0.69%)
HKD: 174.21 ▼1.32 (-0.75%)
AUD: 887.71 ▼5.31 (-0.59%)
6 months ago
2025-06-20 11:41:32
USD: 1371.60 ▼6.20 (-0.45%)
JPY(100): 944.34 ▼2.44 (-0.26%)
EUR: 1579.74 ▼4.25 (-0.27%)
CNY: 190.96 ▼0.75 (-0.39%)
GBP: 1849.74 ▼5.67 (-0.31%)
CAD: 1001.42 ▼4.31 (-0.43%)
HKD: 174.73 ▼0.80 (-0.46%)
AUD: 889.14 ▼3.88 (-0.43%)
USD: 1371.60 ▼6.20 (-0.45%)
JPY(100): 944.34 ▼2.44 (-0.26%)
EUR: 1579.74 ▼4.25 (-0.27%)
CNY: 190.96 ▼0.75 (-0.39%)
GBP: 1849.74 ▼5.67 (-0.31%)
CAD: 1001.42 ▼4.31 (-0.43%)
HKD: 174.73 ▼0.80 (-0.46%)
AUD: 889.14 ▼3.88 (-0.43%)
6 months ago
2025-06-20 11:41:32
USD: 1371.60 ▼6.20 (-0.45%)
JPY(100): 944.34 ▼2.44 (-0.26%)
EUR: 1579.74 ▼4.25 (-0.27%)
CNY: 190.96 ▼0.75 (-0.39%)
GBP: 1849.74 ▼5.67 (-0.31%)
CAD: 1001.42 ▼4.31 (-0.43%)
HKD: 174.73 ▼0.80 (-0.46%)
AUD: 889.14 ▼3.88 (-0.43%)
USD: 1371.60 ▼6.20 (-0.45%)
JPY(100): 944.34 ▼2.44 (-0.26%)
EUR: 1579.74 ▼4.25 (-0.27%)
CNY: 190.96 ▼0.75 (-0.39%)
GBP: 1849.74 ▼5.67 (-0.31%)
CAD: 1001.42 ▼4.31 (-0.43%)
HKD: 174.73 ▼0.80 (-0.46%)
AUD: 889.14 ▼3.88 (-0.43%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago
2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
Sponsored by
Blue Mong
1 month ago