Logo
환율정보
2025-06-20 15:15:42

USD: 1366.30 ▼11.50 (-0.83%)
JPY(100): 940.17 ▼6.61 (-0.70%)
EUR: 1574.52 ▼9.47 (-0.60%)
CNY: 190.23 ▼1.48 (-0.77%)
GBP: 1842.52 ▼12.89 (-0.69%)
CAD: 997.55 ▼8.18 (-0.81%)
HKD: 174.11 ▼1.42 (-0.81%)
AUD: 886.65 ▼6.37 (-0.71%)
6 months ago

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from 환율정보 , click on at the bottom under it