Logo
환율정보
2025-06-20 18:11:43

USD: 1369.40 ▼8.40 (-0.61%)
JPY(100): 942.43 ▼4.35 (-0.46%)
EUR: 1578.37 ▼5.62 (-0.35%)
CNY: 190.63 ▼1.08 (-0.56%)
GBP: 1847.80 ▼7.61 (-0.41%)
CAD: 999.89 ▼5.84 (-0.58%)
HKD: 174.45 ▼1.08 (-0.62%)
AUD: 888.89 ▼4.13 (-0.46%)
6 months ago

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from 환율정보 , click on at the bottom under it