Logo
환율정보
2025-06-20 17:11:52

USD: 1368.90 ▼8.90 (-0.65%)
JPY(100): 941.57 ▼5.21 (-0.55%)
EUR: 1576.15 ▼7.84 (-0.49%)
CNY: 190.52 ▼1.19 (-0.62%)
GBP: 1844.52 ▼10.89 (-0.59%)
CAD: 999.09 ▼6.64 (-0.66%)
HKD: 174.38 ▼1.15 (-0.66%)
AUD: 887.80 ▼5.22 (-0.58%)
6 months ago

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from 환율정보 , click on at the bottom under it