2025-06-20 09:54:52
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
USD: 1370.10 ▼7.70 (-0.56%)
JPY(100): 943.64 ▼3.14 (-0.33%)
EUR: 1579.16 ▼4.83 (-0.30%)
CNY: 190.75 ▼0.96 (-0.50%)
GBP: 1848.39 ▼7.02 (-0.38%)
CAD: 1001.02 ▼4.71 (-0.47%)
HKD: 174.59 ▼0.94 (-0.54%)
AUD: 889.04 ▼3.98 (-0.45%)
6 months ago