Logo
환율정보
2025-06-30 14:13:33

USD: 1348.20 ▼15.80 (-1.16%)
JPY(100): 936.97 ▼6.94 (-0.74%)
EUR: 1582.18 ▼17.72 (-1.11%)
CNY: 188.27 ▼2.00 (-1.05%)
GBP: 1851.95 ▼20.00 (-1.07%)
CAD: 986.72 ▼9.59 (-0.96%)
HKD: 171.75 ▼2.02 (-1.16%)
AUD: 883.00 ▼8.31 (-0.93%)
1 month ago

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from 환율정보 , click on at the bottom under it