2025-04-24 09:52:52
USD: 1429.10 ▲1.60 (+0.11%)
JPY(100): 998.60 ▲0.56 (+0.06%)
EUR: 1620.04 ▲1.61 (+0.10%)
CNY: 195.98 ▲0.11 (+0.06%)
GBP: 1896.61 ▲2.17 (+0.11%)
CAD: 1030.17 ▲1.38 (+0.13%)
HKD: 184.17 ▲0.20 (+0.11%)
AUD: 909.26 ▲0.23 (+0.03%)
USD: 1429.10 ▲1.60 (+0.11%)
JPY(100): 998.60 ▲0.56 (+0.06%)
EUR: 1620.04 ▲1.61 (+0.10%)
CNY: 195.98 ▲0.11 (+0.06%)
GBP: 1896.61 ▲2.17 (+0.11%)
CAD: 1030.17 ▲1.38 (+0.13%)
HKD: 184.17 ▲0.20 (+0.11%)
AUD: 909.26 ▲0.23 (+0.03%)
8 months ago