2025-04-22 11:19:52
USD: 1425.40 ▲3.90 (+0.27%)
JPY(100): 1013.15 ▲3.60 (+0.36%)
EUR: 1640.42 ▲3.28 (+0.20%)
CNY: 194.95 ▲0.06 (+0.03%)
GBP: 1908.40 ▲6.65 (+0.35%)
CAD: 1030.88 ▲3.82 (+0.37%)
HKD: 183.69 ▲0.49 (+0.27%)
AUD: 915.61 ▲4.07 (+0.45%)
USD: 1425.40 ▲3.90 (+0.27%)
JPY(100): 1013.15 ▲3.60 (+0.36%)
EUR: 1640.42 ▲3.28 (+0.20%)
CNY: 194.95 ▲0.06 (+0.03%)
GBP: 1908.40 ▲6.65 (+0.35%)
CAD: 1030.88 ▲3.82 (+0.37%)
HKD: 183.69 ▲0.49 (+0.27%)
AUD: 915.61 ▲4.07 (+0.45%)
8 months ago