Logo
환율정보
2025-04-22 09:50:32

USD: 1426.90 ▲5.40 (+0.38%)
JPY(100): 1011.27 ▲1.72 (+0.17%)
EUR: 1638.79 ▲1.65 (+0.10%)
CNY: 195.51 ▲0.62 (+0.32%)
GBP: 1906.72 ▲4.97 (+0.26%)
CAD: 1031.00 ▲3.94 (+0.38%)
HKD: 183.82 ▲0.62 (+0.34%)
AUD: 913.95 ▲2.41 (+0.26%)
8 months ago

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from 환율정보 , click on at the bottom under it