2025-05-13 22:00:52
USD: 1421.90 ▲1.40 (+0.10%)
JPY(100): 962.53 ▲5.22 (+0.55%)
EUR: 1584.71 ▲9.23 (+0.59%)
CNY: 197.62 ▲0.31 (+0.16%)
GBP: 1883.45 ▲12.08 (+0.65%)
CAD: 1016.47 ▲0.34 (+0.03%)
HKD: 182.40 ▲0.08 (+0.04%)
AUD: 914.57 ▲9.57 (+1.06%)
USD: 1421.90 ▲1.40 (+0.10%)
JPY(100): 962.53 ▲5.22 (+0.55%)
EUR: 1584.71 ▲9.23 (+0.59%)
CNY: 197.62 ▲0.31 (+0.16%)
GBP: 1883.45 ▲12.08 (+0.65%)
CAD: 1016.47 ▲0.34 (+0.03%)
HKD: 182.40 ▲0.08 (+0.04%)
AUD: 914.57 ▲9.57 (+1.06%)
7 months ago