2025-05-12 19:12:32
USD: 1420.10 ▲20.60 (+1.47%)
JPY(100): 958.95 ▼0.24 (-0.03%)
EUR: 1577.38 ▲6.37 (+0.41%)
CNY: 196.88 ▲3.07 (+1.58%)
GBP: 1872.47 ▲12.67 (+0.68%)
CAD: 1016.21 ▲11.33 (+1.13%)
HKD: 182.23 ▲2.32 (+1.29%)
AUD: 908.79 ▲9.19 (+1.02%)
USD: 1420.10 ▲20.60 (+1.47%)
JPY(100): 958.95 ▼0.24 (-0.03%)
EUR: 1577.38 ▲6.37 (+0.41%)
CNY: 196.88 ▲3.07 (+1.58%)
GBP: 1872.47 ▲12.67 (+0.68%)
CAD: 1016.21 ▲11.33 (+1.13%)
HKD: 182.23 ▲2.32 (+1.29%)
AUD: 908.79 ▲9.19 (+1.02%)
7 months ago